по адресу мкр Новогорск, ул Заречная, дом 4, к. 2,
г Химки
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 141435, Московская обл, г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Заречная, д. 4, корп. 2 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 4228,30 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 8 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | Индивидуальный проект, монолитный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 1 |
| 6. Количество нежилых помещений | 1 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 42 |
| 8. Год постройки | 2014 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 7 |
| 12. Дата установления износа | 18.04.2022 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 15.05.2015 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Да |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Да |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 492,5 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 835 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2900,8 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 835 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 44000 |
| Кадастровый номер | 50:10:0080102:54 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |