по адресу мкр Новогорск, ул Заречная, дом 4, к. 1,
г Химки
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 5 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 10 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 35 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0 |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 0 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Домовая котельная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 35 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 35 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 40347482 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 40347482 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий230 |
Заводской номер (серийный) | 15746248-13 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2020 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий230 |
Заводской номер (серийный) | 16957514-14 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2016 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий230 |
Заводской номер (серийный) | 16935189-13 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2016 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ВИС.Т |
Заводской номер (серийный) | 160855 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ВСХН |
Заводской номер (серийный) | 20337704 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ВСХН |
Заводской номер (серийный) | 40239312 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ТЭМ |
Заводской номер (серийный) | 140004 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий |
Заводской номер (серийный) | 16957377-13 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2016 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 53 |
Тепловая энергия | 35 |
Холодная вода | 52 |
Электрическая энергия | 44 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |