по адресу мкр Новогорск, ул Заречная, дом 2, к. 1,
г Химки
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ, % | 5 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | 0 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ, % | 5 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Мягкая |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | 0 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Вид несущей части крыши | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | 5 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Без отделки |
Физический износ, % | 5 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 138 |
Физический износ, % | 5 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытие монолитное |
Физический износ, % | 5 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип наружного утепления фасада | Навесной вентилируемый фасад |
Физический износ, % | 5 |
Материал отделки фасада | облицовка плитами искусственного камня |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 0 |