по адресу мкр Новогорск, ул Ивановская, дом 51, к. 1,
г Химки
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 8 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 5 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 7 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 35 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0 |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 0 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Домовая котельная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 35 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 35 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 42143568 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 51.1.1 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 42148803 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 51.1..2 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий230 |
Заводской номер (серийный) | Эл.51-1К.24463869 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий230 |
Заводской номер (серийный) | Эл.51-1К.24463315 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ВСХН |
Заводской номер (серийный) | 186102529 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | СКБ |
Заводской номер (серийный) | 81116-19 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ТЭМ |
Заводской номер (серийный) | 455045 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ТЭМ |
Заводской номер (серийный) | Отопление 51-1 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.11.2017 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий230 |
Заводской номер (серийный) | Эл. 51-1(квартиры) |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.2019 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий230 |
Заводской номер (серийный) | Эл. 51-1(паркинг) |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.03.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 149 |
Тепловая энергия | 104 |
Холодная вода | 141 |
Электрическая энергия | 104 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |