по адресу мкр Новогорск, ул Заречная, дом 1,
г Химки
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2018 г. (ул. Заречная д. 1).pdf | Скачать |
Дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2017 г. (ул. Заречная д. 1).docx | Скачать |
Договор управления от 13.07.2015 г., ул. Заречная, д. 1.pdf | Скачать |
Дополнительное соглашение № 3 от 01.01.2019 г. (ул. Заречная д. 1).docx | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 141435, Московская обл, г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Заречная, д. 1 |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 19059,60 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 10 |
Кол-во подземных этажей | 2 |
2. Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | — |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 4 |
5. Количество лифтов | 4 |
6. Количество нежилых помещений | 177 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 100 |
8. Год постройки | 2014 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 0 |
12. Дата установления износа | 14.04.2017 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | 14.05.2015 |
15. Наличие подземного паркинга | Да |
16. Площадь здания, кв.м. | Да |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 4046,1 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 5386,4 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 9304,8 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 5386,4 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 0 |
Кадастровый номер | 50:10:0080102:8 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |