по адресу ул 1-я Ватутинская, дом 14, к. 1,
г Москва
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун; пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0 |
Материал стояков | Сталь |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь |
Физический износ | 0 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Домовая котельная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 0 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Материал сети | Сталь |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Индивидуальный котел |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 742672 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 14-1-1 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 742689 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 14-1-1 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.3 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 745515 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 14-1-2 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.4 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 745523 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 14-1-2 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 257 |
Холодная вода | 257 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |